決算参謀の帳票一覧
- ※
-
帳票名をクリックするとPDF形式でダウンロードできます。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
下のボタンより一括でダウンロードもできます。
(PDF:1.9MB)
分類 | 区分 | No | 帳票名 |
---|
表紙 | 表紙 | 1 | 報告書表紙 |
財務諸表 | 基本財務諸表 | 2 | 比較損益計算書 |
3 | 比較製造原価報告書 | ||
4 | 比較キャッシュ・フロー計算書 | ||
5 | 比較貸借対照表(要約) | ||
6 | 比較貸借対照表(資産の部) | ||
7 | 比較貸借対照表(負債・純資産の部) | ||
分析財務諸表 | 8 | 要約財務諸表関連図 | |
9 | 比較変動損益計算書 | ||
10 | 資金別貸借対照表 | ||
11 | 資金別貸借対照表(年度比較) | ||
12 | 資金別貸借対照表(年度増減) |
分析グラフ | 比率分析・実数分析 | 13 | 損益計算書構成図 |
14 | 財務諸表比較図(投資効率・回転率) | ||
15 | 貸借対照表構成図 | ||
16 | 生産性分析グラフ | ||
17 | 1人当たりの生産性付加価値分析 | ||
18 | 収益性・生産性・安全性レーダーチャート | ||
損益分岐点分析 | 19 | 損益分岐点分析 | |
20 | 変動損益計算図表 | ||
資金会計分析 | 21 | キャッシュ・フロー分析グラフ | |
22 | 運転資金回転期間分析グラフ | ||
23 | 資金別貸借対照表グラフ・資金格付表 |
同業種比較分析 | 比較分析 | 24 | 中小企業実態基本調査による同業種比較分析 |
25 | 収益性・安全性・生産性分析体系図 (同業種比較) |
||
26 | 同業種比較財務諸表構成図 | ||
27 | 中小企業実態基本調査による生産性比較分析 | ||
分析評価 | 28 | 収益性・安全性・生産性の総合評価 | |
29 | 収益性の比較分析 | ||
30 | 安全性の比較分析 | ||
31 | 労働生産性の比較分析 |
コメント・ 次年度シミュレーション |
コメント | 32 | 主要項目業績コメント(P/L・CF) |
33 | 主要項目業績コメント(B/S・資金別B/S) | ||
次年度 シミュレーション |
34 | 価格戦略による粗利益シミュレーション | |
35 | 価格戦略による粗利益シミュレーション早見表 | ||
36 | 利益感度分析による利益シミュレーション | ||
37 | 次年度の利益・資金シミュレーション記入表 |
分類 | 区分 | No | 帳票名 |
---|